환경 센서 DFS Series
재배지의 다양한 기후와 환경 데이터를 실시간으로 측정 및 수집하여 전달하는 스마트 장치로,
수집된 데이터를 활용해 데이터 기반 의사 결정과 자동 제어가 가능합니다.
외부 센서

제품 사양 보기
풍향 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 12 - 24V |
측정 범위 | 0 - 360˚ |
정확도 | ±3˚ |
해상도 | 1˚ 또는 22.5˚ |
시작 감도 | <0.5m/s |
최대 풍속 | 70m/s |
주요 재질 | 304스테인리스 스틸, 알루미늄 합금 |

제품 사양 보기
풍속 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 12 - 24V |
측정 범위 | 0 - 30m/s, 0 - 60m/s |
정확도 | ±(0.3 + 0.03V)m/s |
응답 시간 | <1s |
시작 감도 | <0.3m/s |
최대 풍속 | 70m/s |
주요 재질 | 304스테인리스 스틸, 알루미늄 합금 |

제품 사양 보기
온습도 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 5 - 24V |
전류 | 5mA |
전송 속도 | 4,800 - 19,200bps |
최대 접속 노드 수 | 32 |
온도 | 측정 범위: -40 - +85℃ |
해상도: 0.1℃ | |
측정 정확도: ±0.2℃ | |
습도 | 측정 범위: 0 - 95%RH |
해상도: 0.1%RH | |
측정 정확도: ±2%RH |

제품 사양 보기
감우 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 10 - 30V |
전력 소비 | 0.4 - 2.4W |
히터 작동 시작 온도 | ≤15℃ |
최대 가열 온도 | 40℃ |

제품 사양 보기
일사량 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 10 - 30V |
전력 소비 | 0.8W |
측정 범위 | 0 - 2,000W/㎡ |
해상도 | 1W/㎡ |
정밀도 | ±3% |
반응 시간 | ≤30s |
내부 센서

제품 사양 보기
건습구 온도 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
재질 | PT100옴 / NTC |
습구 온도계 물통 | 용량: 320ml |
사용 온도: -20 - +60℃ | |
물 보충 주기: 주 1회(최소) |

제품 사양 보기
디지털 온습도 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 5 - 24V |
전류 | 5mA |
전송 속도 | 4,800 - 19,200bps |
최대 접속 노드 수 | 32 |
온도 | 측정 범위: -40 - +85℃ |
해상도: 0.1℃ | |
측정 정확도: ±0.2℃ | |
습도 | 측정 범위: 0 - 95%RH |
해상도: 0.1%RH | |
측정 정확도: ±2%RH |

제품 사양 보기
CO2 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 10 - 30V |
평균 전류 | <45mA |
측정 범위 | 0 - 20,000PPM |
정확도 | ±(40PPM±3%MV)PPM |
반응 시간 | 2min |

제품 사양 보기
PAR 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 5 - 24V |
측정 범위 | 0 - 2,500μmol/㎡·s |
해상도 | 1μmol/㎡·s |
정확도 | ±2% |
스펙트럼 범위 | 400 - 700nm |
반응 시간 | 10μs |

제품 사양 보기
토양 NPK 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 5 -30V |
측정 파라미터 | 토양 질소, 인, 칼륨 |
측정 범위 | 0 - 1,999mg/kg |
정확도 | ±2%FS |
해상도 | 1mg/kg(mg/L) |
반응 시간 | <10s |

제품 사양 보기
토양 3 in 1 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 4.5 - 30V |
전기 전도도 | 측정 범위: 0 - 20,000 μs/cm |
해상도: 10 μs/cm | |
정확도: ±3 - 5% | |
습도 | 측정 범위: 0 - 100% |
해상도: 0.1% | |
정확도: ≤2 - 3% | |
온도 | 측정 범위: -40 - +80℃ |
해상도: 0.1℃ | |
정확도: ±0.5℃ |

제품 사양 보기
토양 7 in 1 센서
통신 프로토콜 | RS485 Modbus - RTU 프로토콜 |
---|---|
공급 전압 | DC 4.5 - 30V |
최대 전력 소비 | 0.5W(24V) |
토양 온도 | 측정 범위: -40 - +80℃ |
해상도: 0.1℃ | |
정확도: ±0.5℃ (25℃) | |
토양 수분 | 측정 범위: 0 - 100% |
해상도: 0.1% | |
정확도: ±2 - 3% | |
토양 EC | 측정 범위: 0 - 20,000μs/cm |
해상도: 1μs/cm | |
정확도: ≤3 - 5%FS | |
토양 pH | 측정 범위: pH 3 - 9 |
해상도: pH 0.1 | |
정확도: ±pH 0.3 | |
NPK | 측정 범위: 0 - 1,999mg/kg |
정확도: ±2%F.s |
적용 사례

